深度集成企业微信,
飞书、钉钉,零物数
据双重检验
手机、电脑随随时随
地填报,支持代填
支持批量、按月、按周、按日四种模式填
报,满填补填自动下发提醒
支持按项目自行报销申请、审批
可设置工时审批流,支持批量审批
助力企业精准合规,
研发费加计扣除与
IPO审核保障
项目、团队、成员多维统计,支持
EXCEL导出
支持SAAS、私有化
药品研发
软硬件研发
建筑工程设计
汽车芯片研发
产品设计
广告设计
生物医药科技
按企业规模和功能模块组合定价,支持定制化开发,量大从优
按企业人数规模阶梯计费,人数越多单价越优惠
| 企业人数规模 | 试用政策 | 年费标准 |
|---|---|---|
| 1-10人 | 免费试用30天 | 1180元/年 |
| 11-200人 | 免费试用30天 | 超过10用户部分,按88元/人/年计算 |
| 201-1000人 | 免费试用30天 | 超过200用户部分,按36元/用户/年计算 |
| 1001-5000人 | 免费试用30天 | 超过1000用户部分,按10元/用户/年计算 |
| 5001人及以上 | 免费试用30天 | 超过5000用户部分,按5元/用户/年计算 |
试用版与标准版功能详细对比,帮助您选择最适合的版本
| 功能 | 试用版 | 标准版 |
|---|---|---|
| 项目管理 | √ | √ |
| 工时填报 | √ | √ |
| 填报情况 | √ | √ |
| 工时日报导出 | √ | √ |
| 薪酬补填 | √ | √ |
| 补填列表 | √ | √ |
| 基础配置 | √ | √ |
| 提醒配置 | √ | √ |
| 我的工时 | √ | √ |
| 首页汇总 | √ | √ |
| 工时审批 | √ | √ |
| 智能填报 | √ | √ |
| 批量填报 | √ | √ |
| 按月填报 | √ | √ |
| 按日填报 | √ | √ |
| 工作类别 | √ | √ |
| 工作事项 | √ | √ |
| 员工工时汇总 | √ | √ |
| 员工工时明细 | √ | √ |
| 部门工时汇总 | √ | √ |
| 部门工时明细 | √ | √ |
| 项目工时汇总 | √ | √ |
| 项目工时明细 | √ | √ |
| 可填报人员数量 | 无限制 | 无限制 |
| 上门实施服务 | 上门系统配置、培训指导 | 3000元/天(不含差旅费) |
| 一对一技术服务 | 全年7*12小时一对一远程技术服务 | 5000元/1年 |
| 定制开发服务 | 根据业务需求、完成功能定制开发 | 3000元/人天 |
扫描二维码,联系我们的产品顾问
立即体验工时管理
获取专属解决方案