打开企业微信-工作台-添加应用-搜索"在岗在位"即可免费试用。
电脑端体验
移动端体验
记录效率
查询效率
分析效率
工作任务
会议任务
指标任务
任务传递
记录传递
内容传递
沟通成本
人员成本
管理成本
人员签到
现场照影
工作任务分配
核查时段
人员状况统计
数据整体汇总
重点区域检查
维护影像
住客分派
工作提醒
实时查询
及时汇总
记录任务
清运现场检查
逐次清运影像记录
按企业规模和功能模块组合定价,支持定制化开发,量大从优
按企业人数规模阶梯计费,人数越多单价越优惠
| 企业人数规模 | 试用政策 | 年费标准 |
|---|---|---|
| 1-50人 | 免费试用30天 | 1575元/年 |
| 51-200人 | 免费试用30天 | 基础1575元 + 超出50人部分按26元/用户/年 |
| 201-1000人 | 免费试用30天 | 基础5475元 + 超出200人部分按21元/用户/年 |
| 1001-5000人 | 免费试用30天 | 基础22275元 + 超出1000人部分按8元/用户/年 |
| 5001人及以上 | 免费试用30天 | 基础54275元 + 超出5000人部分按3元/用户/年 |
试用版与标准版功能详细对比,帮助您选择最适合的版本
| 功能 | 试用版 | 标准版 |
|---|---|---|
| 项目管理 | √ | √ |
| 晨会管理 | √ | √ |
| 晨会填报 | √ | √ |
| 晨会提醒 | √ | √ |
| 晨会情况通知 | √ | √ |
| 晨会数据权限 | √ | √ |
| 夜间查岗 | √ | √ |
| 夜间查岗填报 | √ | √ |
| 夜间查岗提醒 | √ | √ |
| 夜间查岗情况通知 | √ | √ |
| 夜间查岗数据权限 | √ | √ |
| 欠费催缴管理 | √ | √ |
| 欠费列表导入 | √ | √ |
| 欠费催缴设置 | √ | √ |
| 催缴任务管理 | √ | √ |
| 催缴记录填报 | √ | √ |
| 催缴消息提醒 | √ | √ |
| 项目催缴情况通知 | √ | √ |
| 公司催缴情况通知 | √ | √ |
| 催缴数据权限 | √ | √ |
| 项目数量 | 无限制 | 无限制 |
| 单项目晨会照片数 | 10张 | 10张 |
扫描二维码,联系我们的产品顾问
立即体验在岗在位
获取专属解决方案