宝企通-会议室预定 价格表 | |||
试用版 | 标准版 | ||
功能 | 办公区域管理-楼栋 | √ | √ |
办公区域管理-楼层 | √ | √ | |
会议设备管理 | √ | √ | |
会议室管理 | √ | √ | |
会议服务-IT服务 | √ | √ | |
会议服务-行政服务 | √ | √ | |
提醒设置 | √ | √ | |
跨天预定 | √ | √ | |
可预定天数设置 | √ | √ | |
最小可预约时间块设置 | √ | √ | |
会议预约 | √ | √ | |
会议室使用情况 | √ | √ | |
会议锁定 | √ | √ | |
我的会议 | √ | √ | |
我发起的会议 | √ | √ | |
我参与的会议 | √ | √ | |
会议审批 | √ | √ | |
会议消息提醒 | √ | √ | |
企业微信日程 | √ | √ | |
会议室数量 | 无限制 | 无限制 | |
会议预定数量 | 无限制 | 无限制 | |
存储空间 | 10G | 10G | |
售价 | 1-50人 | 免费试用30天 | 500元/年 |
51-200人 | 免费试用30天 | 超过50用户部分,按10元/人/年计算 | |
201-1000人 | 免费试用30天 | 超过200用户部分,按5元/用户/年计算 | |
1001-5000人 | 免费试用30天 | 超过1000用户部分,按3元/用户/年计算 | |
5001人及以上 | 免费试用30天 | 超过5000用户部分,按2元/用户/年计算 | |
增值服务 | 云存储空间 | 数据存储空间 | 10元/GB |
上门实施服务 | 上门系统配置、培训指导 | 3000元/天(不含差旅费) | |
一对一技术服务 | 全年7*12小时一对一远程技术服务 | 5000元/1年 | |
定制开发服务 | 根据业务需求,完成功能定制开发 | 3000元/人天 | |
定价额外说明 | 超出标准版范围或使用人数大于5000人 请致电18926795210/18033078893 了解增购和优惠政策 |
||
试用策略 | 可免费体验标准版所有功能30天,到期之后该应用将不可使用,可联系客服进行付费。 | ||
售后服务 | 服务电话:18926795210/18033078893 (周一至周五 8:30-18:00) 标准版客户:一对一客户经理,7*12小时在线专属服务群 |
产品采用阶梯计费方式,企业用户50人以下按500元/年计算;
如用户为80人,则按500元/年+30用户*10元/用户/年=800元/年。