人员每次预定会议室需要在指定的人员或前台 预定会议室,会议室冲突查询也很不方便
传统会议主要采用人工方式,无法实时查询会 议预定状态,更谈不上会前、会中、会后的各 种服务体系。
会议资源管理不能有效管理,无法精准调配会 议资源会议资源管理不能有效管理,无法精准 调配会议资源
传统方式通常为OA预约,入口单一、不支持 移动端预约,未签到会议室无法自动释放、不 支持临时预约
一键操作、信息完整精准传达、 数据可追溯
秒订会议,智能签到,高效会务 ,即时分享,一站式快准服务
会前资料发布、会中与会签到 、会后纪要分享
人员安全、信息安全、支持安全
沟通成本、人员成本、管理成本
登录pc后台,可设置会议室、参会人数、 时间进行会议室预订
集成企业微信,移动端可随时随地快速 预订会议室、管理会议行程
会议门牌可以查看当前会议室的会议安排, 所有会议室一目了然
打开企业微信--工作台--添加应用--搜索"会议室预订"即可免费试用
为客户提供更加贴心、周到的服务
一对一服务,全程指导,解答所有疑问
及时准确的消息提醒,让您不会错过每一次
集成企微日程功能,让您的会议行程尽在掌握中
按企业规模阶梯定价,支持定制化开发
按企业人数规模阶梯计费
| 企业人数规模 | 试用政策 | 年费标准 |
|---|---|---|
| 1-50人 | 免费试用30天 | 980元/年 |
| 51-200人 | 免费试用30天 | 超过50用户部分,按11元/人/年计算 |
| 201-1000人 | 免费试用30天 | 超过200用户部分,按5元/用户/年计算 |
| 1001-5000人 | 免费试用30天 | 超过1000用户部分,按3元/用户/年计算 |
| 5001人及以上 | 免费试用30天 | 超过5000用户部分,按2元/用户/年计算 |
试用版与标准版功能详细对比,帮助您选择最适合的版本
| 功能 | 试用版 | 标准版 |
|---|---|---|
| 办公区域管理-楼栋 | √ | √ |
| 办公区域管理-楼层 | √ | √ |
| 会议设备管理 | √ | √ |
| 会议室管理 | √ | √ |
| 会议服务-IT服务 | √ | √ |
| 会议服务-行政服务 | √ | √ |
| 提醒设置 | √ | √ |
| 跨天预定 | √ | √ |
| 可预定天数设置 | √ | √ |
| 最小可预约时间块设置 | √ | √ |
| 会议预约 | √ | √ |
| 会议室使用情况 | √ | √ |
| 会议锁定 | √ | √ |
| 我的会议 | √ | √ |
| 我发起的会议 | √ | √ |
| 我参与的会议 | √ | √ |
| 会议审批 | √ | √ |
| 会议消息提醒 | √ | √ |
| 企业微信日程 | √ | √ |
| 会议室数量 | 无限制 | 无限制 |
| 会议预定数量 | 无限制 | 无限制 |
| 存储空间 | 10G | 10G |
| 云存储空间 | 数据存储空间 | 免费10G,超过10G,每21元/G |
| 上门实施服务 | 上门系统配置、培训指导 | 3000元/天(不含差旅费) |
| 一对一技术服务 | 全年7*12小时一对一远程技术服务 | 5000元/1年 |
| 定制开发服务 | 根据业务需求、完成功能定制开发 | 3000元/人天 |
扫描二维码,联系我们的产品顾问
立即体验会议室预订
获取专属解决方案